

access_timeControlla gli orari del negozio più vicino
mail_outlinesupportoCaratteristiche | |
Tipo | Originale |
Tipo di inchiostro | Inchiostro a base di pigmento |
Colori di stampa | Ciano, Magenta, Giallo |
Compatibilità marca | HP |
Compatibilità | HP DeskJet 3940, D1460, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 / HP OfficeJet 4355, 5610, J3680, J5520 / HP PSC 1410 |
Quantità per pacco | 1 pz |
Tecnologia di stampa | Stampa inkjet |
Colore grafico della bolla BCP | Tricolore |
Quantità di cartucce di inchiostro a col | 1 |
Volume dell'inchiostro a colori | 5 ml |
Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 165 pagine |
Tipo di cartuccia | Resa standard |
Codice OEM | C9352AE |
Quantità per scatola | 1 pz |
A colori | Sì |
Segmento HP | Business |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo di temperatura | -15 - 35 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 141 mm |
Profondità | 37 mm |
Altezza | 131 mm |
Peso | 40 g |
Larghezza imballo | 141 mm |
Profondità imballo | 131 mm |
Altezza imballo | 37 mm |
Peso dell'imballo | 70 g |
Dati logistici | |
Quantità per pallett | 1920 pz |
Peso del pallet | 144,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Peso da vuoto | 29,9 g |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 800 x 1200 x 1158 mm |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |