

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 18 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | PC |
Formati immagini supportati | BMS, JPG, PNG, TIF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 75 fogli |
Carta | |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,73 cm (2.65") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio | 29,4 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 584,9 mm |
Profondità | 444,8 mm |
Altezza | 385,8 mm |
Peso | 18,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 677 mm |
Profondità imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 487 mm |
Peso dell'imballo | 23,1 kg |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |