

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 20 ppm |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 15 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colo | 11 cpm |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | 600 x 600 mm |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, File, OCR, USB |
Profondità di scansione del colore in en | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in us | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingre | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 203 x 196 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 pagine |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 576 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 27 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 120 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 576 mm |
Profondità | 477 mm |
Altezza | 305 mm |
Peso | 19,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 681 mm |
Profondità imballo | 561 mm |
Altezza imballo | 423 mm |
Peso dell'imballo | 22,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | Phone |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |