

Display | |
Dimensioni schermo | 32,8 cm (12.9") |
Risoluzione del display | 2732 x 2048 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A12Z |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | M12 |
Memoria | |
RAM installata | 6 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Velocità di alimentazione della carta (a | 5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 125° |
Zoom digitale | 5x |
Zoom ottico | 2x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 7 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Supporto Dual SIM | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 10 h |
Capacità della batteria | 36,71 Wh |
Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 214,9 mm |
Profondità | 5,9 mm |
Altezza | 280,6 mm |
Peso | 643 g |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | No |
Pennino | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.