

Prestazione | |
Tipo | Lettore MP4 |
Sistema operativo incluso | iOS |
Versione sistema operativo | 12 |
Accelerometro | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Modello del processore | Apple A10 |
Modello coprocessore | Apple M10 |
Design | |
Colore del prodotto | Rosso |
Controllo del volume | Digitale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Archiviazione | |
Tipi di supporti | Memoria flash |
Capacità totale di archiviazione | 32 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Display | |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 10,2 cm (4") |
Risoluzione del display | 1136 x 640 Pixel |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Luminosità | 500 cd/m² |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Resistente alle ditate | Sì |
Formati del file | |
Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Formati video supportati | H.264,HEVC,MOV,MP4,MPEG-4 Part 2 |
Auricolari | |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Range di frequenza | 20 - 20000 Hz |
Modalità di registrazione | |
Registrazione vocale | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
Interfaccia | Lightning |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
AirPlay | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Seconda videocamera | Sì |
Risoluzione fotocamera principale (numer | 8 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Frame rate | 30 fps |
Funzione Fotocamera | Sì |
Riproduzione video | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 1,2 MP |
Zoom digitale | 3x |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Gestione energetica | |
Ricaricabile | Sì |
Riproduzione audio continua | 40 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tempo di ricarica | 4 h |
Riproduzione video continua | 8 h |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
Peso | 88 g |
Profondità | 6,1 mm |
Altezza | 123,4 mm |
Larghezza | 58,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie | Sì |
Software forniti | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center |
Cavi inclusi | Lightning |
Guida rapida | Sì |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.