

Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
Margini di stampa | 5 mm |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 4000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e4,PCL 6,PostScript,UFRII |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
RAM massima supportata | 1024 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 5 linee |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 1 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 401 mm |
Profondità | 373 mm |
Altezza | 250 mm |
Peso | 9,5 kg |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.