

Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 3072 x 1920 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 226 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-9750H |
Numero di core del processore | 6 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | AMD Radeon Pro 5300M |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | macOS Catalina |
Batteria | |
Capacità della batteria | 100 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 11 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 96 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2 kg |
Larghezza | 357,9 mm |
Profondità | 245,9 mm |
Altezza | 16,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.