

Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 227 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Numero di core del processore | 4 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | macOS Catalina |
Batteria | |
Capacità della batteria | 58 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Durata batteria | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 61 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 304,1 mm |
Profondità | 212,4 mm |
Altezza | 15,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.