

Archiviazione | |
Unità di archiviazione installate | No |
numero di dispositivi di archivio suppor | 18 |
Tipi di unità di archiviazione installat | No |
Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
Supporto RAID | Sì |
Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
Interfacce dell'unità di archiviazione s | Seriale ATA II, Serial ATA III |
Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5" |
Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
Migrazione RAID online | Sì |
Espansione RAID online | Sì |
Ricostruzione RAID | Sì |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ZFS,ext3,ext4 |
Scansione del blocco danneggiato | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Xeon® D |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | D-1622 |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 6 MB |
CPU configuration (max) | 1 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0,3.0 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processo | 37.5 x 37.5 mm |
Tjunction | 105 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 40 W |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Memoria interna massima supportata dal p | 128 GB |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4 |
Massima RAM supportata | 128 GB |
Slot memoria | 4 |
Fattore di forma memoria | UDIMM |
Memoria flash | 5000 MB |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,10000 Mbit/s |
Cliente DHCP | Sì |
Server DHCP | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Supporto Iscsi | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Adattatore WLAN supportato | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Porta USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Design | |
Tipo di case | Armadio (2U) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 6 cm |
Indicatori LED | HDD, LAN, SSD, status |
Prestazione | |
Tipo | NAS |
Classe del dispositivo | Grandi Aziende |
Allarme | Sì |
Supporto multilingua | Sì |
Emissione acustica | 56,9 dB |
Snap shot | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Tasto reset | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Server FTP integrato | Sì |
Browser supportati | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
Log di sistema | Sì |
Hot-spare | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | QuTS hero |
Versione sistema operativo | 4,5,0 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Gestione energetica | |
Posizione alimentazione | Da Incasso |
Capacità dell'alimentatore | 550 W |
Numero di alimentatori | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 482 mm |
Profondità | 549,7 mm |
Altezza | 88,3 mm |
Peso | 12,7 kg |
Peso dell'imballo | 18,7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
Numero di viti | 112 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 32 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altre caratteristiche | |
Processore ARK ID | 193687 |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |
No customer reviews for the moment.