

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 57 ppm |
Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 57 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 57 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 6,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 6,5 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 57 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colo | 57 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bia | 6 s |
Velocità della prima copia (modalità a c | 7 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 355 mm |
Tecnologia scansione | CCD |
Scansione a | E-mail, FTP, LDSS, Network folder, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 60 ppm |
velocità di scansione (nero) | 60 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 120 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 350000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 5000 - 50000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS |
Caratteri della stampante | Bitmap,PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
Font bitmap | OCR-A,OCR-B |
Paese di origine | Cina |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità totale in ingresso | 1750 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della c | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della c | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 150 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore aut | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
Capacità massima di inserimento | 4500 fogli |
Massima capacità di stampa | 1950 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 176 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 176 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 5 |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Prestazione | |
RAM installata | 2048 MB |
RAM massima supportata | 4096 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1600 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
Livello di pressione acustica (stampa fr | 57 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 59 dB |
Livello di pressione acustica (scansione | 55 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 14 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Aziendale |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 25,4 cm (10") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 870 W |
Consumo di energia durante la copia | 650 W |
Consumo di energia durante la scansione | 115 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 125 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,46 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,92 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows RT 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,PCLinuxOS 2014.12,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linu |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Altri sistemi operativi supportati | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 559 mm |
Profondità | 588 mm |
Altezza | 1162 mm |
Peso | 131,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 762 mm |
Profondità imballo | 830 mm |
Altezza imballo | 1380 mm |
Peso dell'imballo | 145,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 50000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 17000 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |