

Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 50 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4,7 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 7,5 s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Ciclo de lavoro | 750 - 10000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 520 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 2,379 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 396 mm |
Altezza | 288 mm |
Peso | 13,4 kg |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |