

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 50 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 25 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC | 24 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 7,5 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa ID | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 50 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bia | 9,5 s |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, OCR, USB |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 300 |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 520 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 80 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Foglio d'arte, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit AES,802.1x RADIUS,AES,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-solver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/ v3, server HTTP/HTTPS, client/serv |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, IMAP4 |
Configurazione protetta delle connession | Sì |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1000 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (copia) | 57 dB |
Livello di pressione acustica (modalità | 53 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,3 cm (4.85") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 805 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 2,493 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 427 mm |
Altezza | 518 mm |
Peso | 19 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 599 mm |
Profondità imballo | 526 mm |
Altezza imballo | 762 mm |
Peso dell'imballo | 23,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 20000 pagine |
Cavi inclusi | Phone |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
CD software | Sì |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |