

Display | |
Dimensioni schermo | 124 cm (48.8") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello sc | 1800R |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
Formato | 32:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,3 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 70 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 2H |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 103% |
Copertura sRGB (tipica) | 121% |
Copertura NTSC (tipica) | 103% |
Copertura RGB Adobe | 91% |
Curvatura dello schermo | 180 cm |
Compatibilità 3D | No |
Sync H/V separato | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Supporto HBR3 | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 3 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 94 kWh |
Consumi | 41,25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 43,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo A, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1194 mm |
Profondità (con supporto) | 303 mm |
Altezza (con supporto) | 568 mm |
Peso (con supporto) | 15,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1194 mm |
Profondità (senza supporto) | 156 mm |
Altezza(senza supporto) | 369 mm |
Peso (senza supporto) | 11 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Profondità imballo | 553 mm |
Altezza imballo | 384 mm |
Peso dell'imballo | 21,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Dati sul riciclaggio | |
Materiale riciclabile | 85% |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Interrutore On/Off | Sì |
Revisione della fornitura di alimentazio | 3.0 |
Gamma di colori DCI-P3 | 94,62% |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wake-on-LAN | Sì |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |