
Nuovo
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | Windows Hello EPA, TCO, EPEA |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Svedese |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
Peso (con supporto) | 6,91 kg |
Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 820 mm |
Profondità imballo | 162 mm |
Altezza imballo | 481 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |