

Archiviazione | |
Unità di archiviazione installate | No |
numero di dispositivi di archivio suppor | 8 |
Tipi di unità di archiviazione installat | No |
Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
Supporto RAID | Sì |
Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, Serial ATA III |
Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5" |
Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 2600 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4 |
Slot memoria | 4 |
Fattore di forma memoria | UDIMM |
Memoria flash | 5000 MB |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Velocità di trasmissione Ethernet LAN su | 10000 Mbit/s |
Cliente DHCP | Sì |
Server DHCP | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Supporto Iscsi | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
Design | |
Tipo di case | Armadio (2U) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 7 cm |
Diametro della ventola 2 | 7 cm |
Indicatori LED | Sì |
Prestazione | |
Tipo | NAS |
Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
Funzione di backup | Sì |
Caratteristiche del backup | Cloud |
Supporto di terze parti | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
Versione sistema operativo | 4,3,4 |
Gestione energetica | |
Capacità dell'alimentatore | 300 W |
Numero di alimentatori | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 482 mm |
Profondità | 562 mm |
Altezza | 88,3 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |