

Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 24 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera posteriore | No |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 87 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 9,75 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Windows Hello | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Supervisore, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione WiFi | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,2 kg |
Larghezza | 316 mm |
Profondità | 227 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |