

Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Rosso |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1100 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bor | Sì |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x9B41 |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processo | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 195436 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 50 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 11,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Dimensioni e peso | |
Peso | 916 g |
Larghezza | 309 mm |
Profondità | 212 mm |
Altezza | 15,5 mm |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |