

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 10 ipm (pollice al minuto) |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 4800 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in en | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in us | 8 bit |
Caratteristiche | |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Lettera |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 373 mm |
Profondità | 319 mm |
Altezza | 141 mm |
Peso | 6,6 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |