

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 40 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 5 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Modo copia duplex | Auto |
Velocità della prima copia (modalità bia | 6,1 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in us | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 128 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Capacità memoria interna | 4 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1280 W |
Consumo di energia durante la stampa | 480 W |
Consumi (modalità stand-by) | 8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,32 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 Hig |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 460 mm |
Altezza | 375 mm |
Peso | 16,3 kg |
Scheda prodotto
Specifiche di riferimento
This is a custom Static block. You can use it to display information about size guide, shipping, returns, refunds, latest promotions etc. Put any content you want here, like text, HTML, images, videos. There are many useful blocks like this one across the theme. All Static blocks are editable from the admin panel. You can change name and delete block static (Size Guide) if you want.
Out brand sizes are designed to fit to the following body measurements:
Some brands may vary from these measurements but you can still use them as a guide.
SIZE | TO FIT CHEST SIZE | |
---|---|---|
INCHES | CM | |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
Lengths of T-shirt will vary from style to style, however the average length of a size M top measures 27.5 inches / 70cm down centre back from collar to hem. Please see ''info & care'' on individual product pages for items specific length measurements.
UK SIZE | EU SIZE | US SIZE | FOOT LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 246 |
7 | 40.5 | 8 | 254 |
7.5 | 41 | 8.5 | 258 |
8 | 42 | 9 | 262 |
9 | 43 | 10 | 271 |