
Nuovo
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 8 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 20 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,15 kWh/settimana |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 719 mm |
Altezza | 304 mm |
Peso | 9,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 488,9 mm |
Profondità imballo | 588 mm |
Altezza imballo | 348,7 mm |
Peso dell'imballo | 14,6 kg |