
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 15,5 ppm |
velocità di scansione (nero) | 18,5 ppm |
Fax | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Non-ISO print media sizes | Legal |
Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 7,37 cm (2.9") |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 463 mm |
Profondità | 389 mm |
Altezza | 320 mm |
Peso | 12,1 kg |