
Nuovo
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 31 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 14 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità R | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 15 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 105 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumi (modalità stand-by) | 70 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 340 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,578 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 441 mm |
Profondità | 313 mm |
Altezza | 486 mm |
Peso | 21,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 26,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |