
Nuovo
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 31 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 15 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 31 cpm |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Fax | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 70 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 1,9 kWh/settimana |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 526 mm |
Altezza | 549 mm |
Peso | 28,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 665 mm |
Profondità imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 645 mm |
Peso dell'imballo | 35 kg |