
Nuovo
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 25 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 25 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 6 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qu | 6 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità R | 24 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 14 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, GDI, PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Con inserimento di fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 45 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,9 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpr |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 461 mm |
Altezza | 252 mm |
Peso | 18 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 589 mm |
Profondità imballo | 513 mm |
Altezza imballo | 372 mm |
Peso dell'imballo | 21,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità delle cartucce nero e a colori | 1000 pagine |
Manuale dell'utente | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Cilindro stampante incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | Nuance PaperPort 14 SE |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |