
Nuovo
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail, File, OCR, PC |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Dimensioni buste | DL |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 4,57 cm (1.8") |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 343 mm |
Altezza | 180 mm |
Peso | 8,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 495 mm |
Profondità imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |