
Nuovo
Display | |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 81 cm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | No |
Sistema operativo incluso | Non supportato |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Registrazione USB | Sì |
Formati video supportati | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB |
Formati audio supportati | AAC, M4A, MP3 |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte RF | 2 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 732 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Altezza (con supporto) | 483,1 mm |
Larghezza (senza supporto) | 732 mm |
Profondità (senza supporto) | 74,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 434 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 788 mm |
Profondità imballo | 108 mm |
Altezza imballo | 486 mm |
Peso dell'imballo | 4,7 kg |