
Nuovo
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Certificazione | TCO |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 21,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 233 mm |
Altezza (con supporto) | 499 mm |
Peso (con supporto) | 4,29 kg |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 65 mm |
Altezza(senza supporto) | 323 mm |