
Nuovo
Display | |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | DLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Smart modes | Risparmio |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 400 x 200 mm |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Formati video supportati | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB |
Formati audio supportati | AAC, M4A, MP3 |
Formati di compressione video | H.265 |
Protezione per i bambini | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ingresso video composito | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Periodo di programmazione | 7 giorno(i) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 101 kWh |
Consumi | 102 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1446 mm |
Profondità (con supporto) | 241 mm |
Altezza (con supporto) | 875 mm |
Peso (con supporto) | 16,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1446 mm |
Profondità (senza supporto) | 77,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 831 mm |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | CX-616 |
Larghezza imballo | 1610 mm |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 930 mm |
Peso dell'imballo | 22,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |